sip(1-10w)

该系列产品为超小型 sip封装,且具有可持续短路保护功能。 超小尺寸, 使得该变换器成为在通信设备、 仪器仪表和工业电子应用中的理想乐鱼app下载的解决方案。

产品特点:

1、 工作温度范围: -40℃ to 85℃

2、 隔离电压: 1500vdc

3、 通过 en62368 认证、 满足 ul62368 认证


展开查看更多
点击收起
金升阳_dc/dc-隔离宽电压输入电源(1-1300w)_sip(1-10w)
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出路数

  • 隔离电压

sip(1-10w) 筛选型号个数:共 234 个,请查看下方表格。

数据加载中
  • 系列标题

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

1 4.5-36 ±5,±12,±15 2 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
1 12(4.5-36) ±5 2 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
1 12(4.5-36) ±12 2 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
1 12(4.5-36) ±15 2 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
1 4.5-36 5,9,12,15 1 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
1 12(4.5-36) 5 1 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
1 12(4.5-36) 12 1 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
1 12(4.5-36) 15 1 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
1 4.5-75 ±5,±9,±12,±15 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
1 5(4.5-9) ±5 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) ±12 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) ±15 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) ±5 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) ±12 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) ±15 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) ±5 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) ±9 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) ±12 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) ±15 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) ±5 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) ±12 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) ±15 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 4.5-75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
1 5(4.5-9) 3.3 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) 5 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) 12 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) 15 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) 24 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 3.3 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 5 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 9 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 12 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 15 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 24 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) 3.3 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) 5 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) 12 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) 15 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) 24 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) 3.3 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) 5 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) 12 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) 15 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 4.5-75 ±5,±12,±15 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
1 5(4.5-9) ±5 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) ±12 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) ±15 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) ±5 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) ±12 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) ±15 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) ±5 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) ±12 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) ±15 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) ±5 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) ±12 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) ±15 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 4.5-75 3.3,5,9,12,15,24 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
1 5(4.5-9) 3.3 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) 5 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) 12 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) 15 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 5 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 12 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 15 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) 3.3 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) 5 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) 12 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) 15 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) 24 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) 3.3 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) 5 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) 12 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) 15 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 3.3 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 9 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12-24 5 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
1 15(12-24) 5 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
1 12-24 5 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
1 15(12-24) 5 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
3 18-75 5 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
-
- -
-
3 48(18-75) 5 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
-
3 18-75 5,12,24 2 3000vdc sip 27.40*9.50*12.00
-
-
-
-
3 48(18-75) 5,5 2 3000vdc sip 27.40*9.50*12.00
3 48(18-75) 5,12 2 3000vdc sip 27.40*9.50*12.00
3 48(18-75) 5,24 2 3000vdc sip 27.40*9.50*12.00
3 4.5-36 ±5,±12,±15 2 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
3 12(4.5-36) ±5 2 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
3 12(4.5-36) ±12 2 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
3 12(4.5-36) ±15 2 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
3 4.5-36 5,12,15 1 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
3 12(4.5-36) 5 1 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
3 12(4.5-36) 12 1 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
3 12(4.5-36) 15 1 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
3 36-75 5,12,15,24 1 1500vdc sip 22.00*8.20*12.80
-
-
-
-
3 48(36-75) 5 1 1500vdc sip 22.00*8.20*12.80
3 48(36-75) 12 1 1500vdc sip 22.00*8.20*12.80
3 48(36-75) 15 1 1500vdc sip 22.00*8.20*12.80
3 48(36-75) 24 1 1500vdc sip 22.00*8.20*12.80
3 4.5-75 ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
3 5(4.5-9) ±5 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 5(4.5-9) ±12 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 5(4.5-9) ±15 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 5(4.5-9) ±24 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 12(9-18) ±5 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 12(9-18) ±9 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 12(9-18) ±12 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 12(9-18) ±15 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 24(18-36) ±5 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 24(18-36) ±9 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 24(18-36) ±12 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 24(18-36) ±15 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 48(36-75) ±5 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 48(36-75) ±12 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 48(36-75) ±15 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 4.5-75 3.3,5,6,9,12,15,24 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
3 5(4.5-9) 3.3 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 5(4.5-9) 9 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 5(4.5-9) 24 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 12(9-18) 3.3 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 12(9-18) 9 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 12(9-18) 24 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 24(18-36) 3.3 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 24(18-36) 9 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 48(36-75) 3.3 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 5(4.5-9) 5 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 5(4.5-9) 12 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 5(4.5-9) 15 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 12(9-18) 5 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 12(9-18) 12 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 12(9-18) 15 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 24(18-36) 5 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 24(18-36) 12 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 24(18-36) 15 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 24(18-36) 24 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 48(36-75) 5 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 48(36-75) 12 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 48(36-75) 15 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 48(36-75) 24 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 4.5-75 ±5,±9,±12,±15 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
3 5(4.5-9) ±5 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 5(4.5-9) ±12 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 5(4.5-9) ±15 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 12(9-18) ±5 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 12(9-18) ±12 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 12(9-18) ±15 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 24(18-36) ±5 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 24(18-36) ±9 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 24(18-36) ±12 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 24(18-36) ±15 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 48(36-75) ±5 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 48(36-75) ±12 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 48(36-75) ±15 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 4.5-75 3.3,5,9,12,15,24 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
3 5(4.5-9) 5 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 5(4.5-9) 9 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 5(4.5-9) 12 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 5(4.5-9) 15 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 12(9-18) 3.3 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 12(9-18) 5 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 12(9-18) 9 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 12(9-18) 12 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 12(9-18) 15 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 12(9-18) 24 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 24(18-36) 3.3 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 24(18-36) 5 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 24(18-36) 9 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 24(18-36) 12 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 24(18-36) 15 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 24(18-36) 24 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 48(36-75) 3.3 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 48(36-75) 5 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 48(36-75) 12 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 48(36-75) 15 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
3 7-18 15 1 4300vdc sip 22.00*9.5*12.00
-
- -
-
3 12(7-18) 15 1 4300vdc sip 22.00*9.5*12.00
-
3 12(4.5-36) ±5,±12,±15 2 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
- -
-
3 12(4.5-36) ±5 2 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
3 12(4.5-36) ±12 2 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
3 12(4.5-36) ±15 2 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
3 18-36 ±15 2 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
- -
-
3 18-36 ±15 2 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
3 4.5-9 5 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00 - - -
-
3 4.5-9 5 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00 - -
3 18-36 5,15 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
- -
-
3 18-36 3 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
3 18-36 5 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
3 18-36 12 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
3 18-36 15 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
3 18-36 24 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
3 18-36 28 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
3 9-60 5 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
- -
-
3 48(9-60) 5 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
5 4.5-9 5 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
5 5(4.5-9) 5 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 9-36 ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
6 24(9-36) ±5 2 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 24(9-36) ±9 2 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 24(9-36) ±12 2 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 24(9-36) ±15 2 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 24(9-36) ±24 2 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 9-36 3.3,5,9,12,15,24 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
6 48(18-75) 3.3 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 48(18-75) 5 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 48(18-75) 9 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 48(18-75) 12 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 48(18-75) 15 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 48(18-75) 24 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 24(9-36) 3.3 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 24(9-36) 5 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 24(9-36) 9 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 24(9-36) 12 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 24(9-36) 15 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 24(9-36) 24 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 36-75 5,12,15,24 1 1500vdc sip 22.00*12.80*8.20
-
-
-
-
6 48(36-75) 5 1 1500vdc sip 22.00*12.80*8.20
6 48(36-75) 12 1 1500vdc sip 22.00*12.80*8.20
6 48(36-75) 15 1 1500vdc sip 22.00*12.80*8.20
6 48(36-75) 24 1 1500vdc sip 22.00*12.80*8.20
6 9-18 6 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
- -
-
6 12(9-18) 6 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
6 36-75 5 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
- -
-
6 48(36-75) 5 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
6 9-36 3.3,5,9,12,15,24 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
6 12(9-18) 3.3 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 12(9-18) 5 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 12(9-18) 9 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 12(9-18) 12 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 12(9-18) 15 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 12(9-18) 24 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 24(18-36) 3.3 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 24(18-36) 5 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 24(18-36) 9 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 24(18-36) 12 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 24(18-36) 15 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 24(18-36) 24 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
6 24(9-36) ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
- -
-
6 24(9-36) ±5 2 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
6 24(9-36) ±9 2 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
6 24(9-36) ±12 2 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
6 24(9-36) ±15 2 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
6 24(9-36) ±24 2 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
6 24(9-36) 3.3,5,9,12,15,24 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
- -
-
6 24(9-36) 3.3 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
6 24(9-36) 5 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
6 24(9-36) 9 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
6 24(9-36) 12 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
6 24(9-36) 15 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
6 24(9-36) 24 1 1600vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
10 9-36 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
10 24(9-36) 3.3 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
10 24(9-36) 5 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
10 24(9-36) 9 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
10 24(9-36) 12 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
10 24(9-36) 15 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
10 24(9-36) 24 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
10 9-36 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
10 12(9-18) 3.3 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
10 12(9-18) 5 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
10 12(9-18) 9 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
10 12(9-18) 12 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
10 12(9-18) 15 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
10 12(9-18) 24 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
10 24(18-36) 3.3 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
10 24(18-36) 5 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
10 24(18-36) 9 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
10 24(18-36) 12 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
10 24(18-36) 15 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
10 24(18-36) 24 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 系列标题

相关推荐:
  • 通过邮箱
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系乐鱼app下载

close
  • 文件
网站地图